Black Pillar Candles
BLACK DESIGNED AND TESTED FOR MAXIMUM BURN-LIFE UNDER HEAVY USE, THESE CANDLES ARE EXTREMELY WELL SUITED FOR THE RESTAURANT AND HOSPITALITY INDUSTRIES. MADE FROM FOOD GRADE PARAFFIN WAX AND INTENDED FOR ALL-DAY BURNING WITHOUT THE WORRY OF DRIPPING OR CREATING A MESS.
BRIEF INFORMATION:
SCENT - UNSCENTED
ITEM FORM - CANDLE
COLOR - BLACK
UNIT COUNT - 1
NUMBER OF ITEMS - 1
STYLE:
SHAPE - CYLINDER
SEASONS - ALL SEASONS
PRODUCT STYLE - CLASSIC
FEATURES AND SPECIFICATIONS:
SCENT NAME - BLACK PILLAR CANDLES
WICK QUANTITY - 1
CONTAINER TYPE - NONE
DIMENSION:
PACKAGE DIMENSIONS:
| 2" X 3" - 5"W X 5"L X 7"H | 4" X 12" - 7"W X 15"L X 7"H |
| 2" X 6" - 5" W X 5"L X 9"H | 5" X 5" - 8"W X 8"L X 8"H |
| 2" X 9" - 6"W X 6"L X 13"H | 5" X 10" - 11"W X 13"L X 8"H |
| 3" X 4" - 7"W X 7"L X 6"H | 5" X 15" - 10"W X 10"L X 19"H |
| 3" X 6" - 8"W X 8"L X 8"H | 5" X 20" - 10"W X 10"L X 23"H |
| 3" X 9" - 6"W X 6"L X 13"H | 6" X 3" - 10"W X 10"L X 6"H |
| 3" X 12" - 7"W X 15"L X 7"H | 6" X 6" - 10"W X 10"L X 10"H |
| 4" X 4" - 8"W X 8"L X 8"H | 6" X 9" - 11"W X 13"L X 8"H |
| 4" X 6" - 8"W X 8"L X 8"H | 6" X 12" - 11"W X 15"L X 9"H |
| 4" X 9" - 7"W X 15"L X 7"H |
ITEM DIMENSIONS:
| 2" X 3" - 2"W X 2"L X 3"H | 4" X 12" - 4"W X 4"L X 12"H |
| 2" X 6" - 2"W X 2"L X 6"H | 5" X 5" - 5"W X 5"L X 5"H |
| 2" X 9" - 2"W X 2"L X 9"H | 5" X 10" - 5"W X 5"L X 10"H |
| 3" X 4" - 3"W X 3"L X 4"H | 5" X 15" - 5"W X 5"L X 15"H |
| 3" X 6" - 3"W X 3"L X 6"H | 5" X 20" - 5"W X 5"L X 20"H |
| 3" X 9" - 6"W X 6"L X 13"H | 6" X 3" - 6"W X 6"L X 3"H |
| 3" X 12" - 3"W X 3"L X 12"H | 6" X 6" - 6"W X 6"L X 6"H |
| 4" X 4" - 4"W X 4"L X 4"H | 6" X 9" - 6"W X 6"L X 9"H |
| 4" X 6" - 4"W X 4"L X 6"H | 6" X 12" - 6"W X 6"L X 12"H |
| 4" X 9" - 4"W X 4"L X 9"H |
WEIGHT:
GROSS WEIGHT (PACKED ITEM):
| 2" X 3" - 0.78LBS | 4" X 12" - 5.60LBS |
| 2" X 6" - 1LB | 5" X 5" - 3.50LBS |
| 2" X 9" - 2.08LBS | 5" X 10" - 7.10LBS |
| 3" X 4" - 1.31LBS | 5" X 15" - 10.80LBS |
| 3" X 6" - 2.28LBS | 5" X 20" - 14.40LBS |
| 3" X 9" - 2.40LBS | 6" X 3" - 3.40LBS |
| 3" X 12" - 3.30LBS | 6" X 6" - 6.30LBS |
| 4" X 4" - 2.28LBS | 6" X 9" - 9.10LBS |
| 4" X 6" - 2.90LBS | 6" X 12" - 9.30LBS |
| 4" X 9" - 4.40LBS |
NET WEIGHT:
| 2" X 3" - 0.31LBS | 4" X 12" - 4.95LBS |
| 2" X 6" - 0.58LBS | 5" X 5" - 3.12LBS |
| 2" X 9" - 0.88LBS | 5" X 10" - 6.09LBS |
| 3" X 4" - 0.91LBS | 5" X 15" - 9.53LBS |
| 3" X 6" - 1.34LBS | 5" X 20" - 12.72LBS |
| 3" X 9" - 2.04LBS | 6" X 3" - 2.65LBS |
| 3" X 12" - 2.70LBS | 6" X 6" - 5.23LBS |
| 4" X 4" - 1.67LBS | 6" X 9" - 7.93LBS |
| 4" X 6" - 2.39LBS | 6" X 12" - 10.76LBS |
| 4" X 9" - 3.62LBS |
INGREDIENTS/MATERIALS:
FOOD GRADE PARAFFIN WAX
BARCODE:
| 2" X 3" - 818717022136 | 4" X 12" - 818717022440 |
| 2" X 6" - 818717022174 | 5" X 5" - 818717022471 |
| 2" X 9" - 818717022204 | 5" X 10" - 818717022501 |
| 3" X 4" - 818717022235 | 5" X 15" - 818717022532 |
| 3" X 6" - 818717022266 | 5" X 20" - 818717022563 |
| 3" X 9" - 818717022297 | 6" X 3" - 818717022594 |
| 3" X 12" - 818717022327 | 6" X 6" - 818717022624 |
| 4" X 4" - 818717022358 | 6" X 9" - 818717022655 |
| 4" X 6" - 818717022389 | 6" X 12" - 818717022686 |
| 4" x 9" - 818717022419 |
carcinogen-free
cruelty-free
mutagen-free
phthalate-free
vegan